
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Myklebostad mandag og tirsdag:Nordland: Skiftende bris. Tirsdag sørøstlig frisk bris 10 m/s utsatte steder, tirsdag ettermiddag dreiende sørlig og økende til liten kuling 12 på kysten. Lettskyet oppholdsvær. Fra sent tirsdag ettermiddag litt sludd og regn i sør. Rørvik - Andenes: Skiftende bris. Tirsdag søraustlig frisk bris 10 m/s utsatte steder, tirsdag ettermiddag dreiende sørlig og økende til liten kuling 12. Oppholdsvær. Fra sent tirsdag ettermiddag litt sludd og regn i sør.
Myklebostad tirsdag og onsdag:Rørvik - Lødingen: Økning til sør og søraust liten kuling 12 utsatte steder, onsdag kveld til dels stiv kuling 15. Oppholdsvær.
Myklebostad onsdag:Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten: Økning til sør og søraust liten kuling 12 m/s utsatte steder, onsdag kveld til dels stiv kuling 15. Delvis skyet oppholdsvær.
Myklebostad torsdag:Nordland: Sørvestlig bris, kuling på kysten. Snø, på kysten regn. Omtrent uendret temperatur.
Myklebostad fredag og lørdag:Nordland: Sørvestlig periodevis kuling utsatte steder. Snø, regn på kysten. Omtrent uendret temperatur.
Myklebostad søndag til onsdag:Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
Myklebostad på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Myklebostad | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 06–12 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | -5° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -3° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 0° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 1° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 2° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 1° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 1° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 0° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 2° | Laber bris fra sør | 6 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | 1° | Laber bris fra sør | 7 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 2 mm | 3° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 4° | Laber bris fra sør | 6 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 4° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 4° | Laber bris fra sør-sørøst | 7 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 2 mm | 4° | Frisk bris fra sør | 9 m/s | |
| 07–13 | 2 mm | 3° | Laber bris fra sørvest | 8 m/s | ||
| 13–19 | 3 mm | 3° | Frisk bris fra sør-sørvest | 8 m/s | ||
| 19–01 | 3 mm | 2° | Laber bris fra vest-sørvest | 7 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 3 mm | 1° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | |
| 07–13 | 2 mm | 1° | Laber bris fra nordvest | 6 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 1° | Laber bris fra sørvest | 6 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 0° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?